Toegangstijden
Wachttijden voor consult
De aangegeven wachttijden worden wekelijks bijgewerkt. Houd er rekening mee dat deze tussentijds kunnen wijzigen. Kiest u voor een specifieke arts, dan kan de wachttijd langer zijn.
Amsterdam
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene chirurgie | 0 |
| Cardiologie | 0 |
| Dermatologie | 9 |
| Fysiotherapie | 0 |
| Gynaecologie | 20 |
| Interne Geneeskunde | 15 |
| Kaakchirurgie | 2 |
| Keel-, Neus-, en Oorheelkunde | 1 |
| Liesbreukcentrum | 0 |
| Longgeneeskunde | 0 |
| Maag-, Darm- en Leverziekten | 55 |
| Neurochirurgie | 16 |
| Neurologie | 24 |
| Oogheelkunde | 1 |
| Orthopedie | 0 |
| Plastische Chirurgie | 1 |
| Pijncentrum | 6 |
| Reumatologie | 9 |
| Urologie | 3 |
| Wervelkolomcentrum | 1 |
| Radiologie – MRI-scan | 2 |
| Radiologie – CT-scan | 0 |
| Radiologie – Echografie | 2 |
| Radiologie – X-Ray (röntgen) | 0 |
Rotterdam
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene chirurgie | 3 |
| Cardiologie | 1 |
| Gynaecologie | 0 |
| Interne geneeskunde | 15 |
| Keel-, Neus-, en Oorheelkunde | 14 |
| Neurochirurgie | – |
| Orthopedie | 0 |
| Pijncentrum | 0 |
| Plastische Chirurgie | 14 |
| Reumatologie | 3 |
| Urologie | 6 |
| Wervelkolomchirurgie | 10 |
| Radiologie – MRI-scan | 0 |
| Radiologie – CT-scan | 0 |
| Radiologie – Echografie | 0 |
| Radiologie – X-Ray (röntgen) | 0 |
Vlaardingen
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene Chirurgie | 6 |
| Orthopedie | 2 |
| Wervelkolomcentrum | 7 |