Toegangstijden
Wachttijden voor consult
De aangegeven wachttijden worden wekelijks bijgewerkt. Houd er rekening mee dat deze tussentijds kunnen wijzigen. Kiest u voor een specifieke arts, dan kan de wachttijd langer zijn.
Amsterdam
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene chirurgie | 3 |
| Cardiologie | 0 |
| Dermatologie | 3 |
| Fysiotherapie | 0 |
| Gynaecologie | 14 |
| Interne Geneeskunde | 30 |
| Kaakchirurgie | 0 |
| Keel-, Neus-, en Oorheelkunde | 0 |
| Liesbreukcentrum | 3 |
| Longgeneeskunde | 3 |
| Maag-, Darm- en Leverziekten | 55 |
| Neurochirurgie | 16 |
| Neurologie | 31 |
| Oogheelkunde | 1 |
| Orthopedie | 0 |
| Plastische Chirurgie | 0 |
| Pijncentrum | 0 |
| Reumatologie | 22 |
| Urologie | 3 |
| Wervelkolomcentrum | 0 |
| Radiologie – MRI-scan | 0 |
| Radiologie – CT-scan | 0 |
| Radiologie – Echografie | 1 |
| Radiologie – X-Ray (röntgen) | 0 |
Rotterdam
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene chirurgie | 3 |
| Cardiologie | 1 |
| Gynaecologie | 1 |
| Interne geneeskunde | 1 |
| Neurochirurgie | – |
| Orthopedie | 0 |
| Pijncentrum | 0 |
| Plastische Chirurgie | 0 |
| Urologie | 6 |
| Wervelkolomchirurgie | 8 |
| Radiologie – MRI-scan | 0 |
| Radiologie – CT-scan | 0 |
| Radiologie – Echografie | 0 |
| Radiologie – X-Ray (röntgen) | 0 |
Vlaardingen
| Specialisme | Wachttijden in dagen |
| Algemene Chirurgie | 13 |
| Orthopedie | 16 |
| Wervelkolomcentrum | 0 |